| Nr. | Tubade arv | Suurus m2 | Sissepääsu korrus |
Terrass m2 |
Hind |
| 1 | 3 | 83,3 | 1 | 13,6 | MÜÜDUD |
| 2 | 3 | 83 | 1 | 13,6 | MÜÜDUD |
| 3 | 3 | 83,6 | 1 | MÜÜDUD | |
| 4 | 3 | 83,6 | 1 | 65 190 EUR | |
| 5 | 3 | 83 | 1 | 13,6 | MÜÜDUD |
| 6 | 3 | 83,3 | 1 | 13,6 | MÜÜDUD |
| 7 | 1 | 35,4 | 2 | 36 110 EUR | |
| 8 | 3 | 78 | 2 | 16,5 | MÜÜDUD |
| 9 | 3 | 78 | 2 | 47 | MÜÜDUD |
| 10 | 1 | 39,5 | 2 | MÜÜDUD | |
| 11 | 1 | 39,5 | 2 | MÜÜDUD | |
| 12 | 3 | 78 | 2 | 47 | MÜÜDUD |
| 13 | 3 | 78 | 2 | 16,5 | MÜÜDUD |
| 14 | 1 | 35,4 | 2 | MÜÜDUD |
Thursday, 23 February 2012
